Kräuterbitter | ca. vol% | 0.5 l | 1l |
---|---|---|---|
Boonekamp | 30 | 15.,- | 30.- |
Ma. Enzersdorfer Kräuterbitter süss | 28 | 13.- | 22.- |
Rittmeister | 28 | 20.- | |
Schwedenbitter | 40 | 15.- | |
Das Sortiment wird laufend erweitert!
Kräuterbitter | ca. vol% | 0.5 l | 1l |
---|---|---|---|
Boonekamp | 30 | 15.,- | 30.- |
Ma. Enzersdorfer Kräuterbitter süss | 28 | 13.- | 22.- |
Rittmeister | 28 | 20.- | |
Schwedenbitter | 40 | 15.- | |
Das Sortiment wird laufend erweitert!